---
schema_version: "1.0.0"
id: "cognitive-resonance-model:id:chapter-19"
work_id: "urn:systemstheology:book:cognitive-resonance-model:chapter:chapter-19"
book_id: "cognitive-resonance-model"
chapter_id: "glosarium"
chapter_slug: "chapter-19"
title: "Glosarium"
book_title: "Model Resonansi Kognitif"
language: "id"
source_language: "en"
translation_status: "translation"
authors: ["Systems Theology"]
editorial_owner: "Systems Theology"
editors: []
review_status: "not_specified"
reviewers: []
content_version: "content-135d6fe7ef7a"
content_hash_sha256: "135d6fe7ef7a7ec57309d3fb1cb439cc8ff8767677722c4923e519f9f1836a6a"
published_at: "2026-07-15T21:14:45.000Z"
modified_at: "2026-07-15T23:50:19.254Z"
canonical_url: "https://systemstheology.com/id/library/cognitive-resonance-model/chapter-19/"
markdown_url: "https://systemstheology.com/research/books/cognitive-resonance-model/id/chapter-19.md"
license: "All rights reserved; research use subject to the Use Policy"
license_url: "https://systemstheology.com/use-policy/"
correction_url: "https://systemstheology.com/id/library/cognitive-resonance-model/chapter-19/#chapter-comments"
---

# Glosarium

<a id="glosarium"></a>

Semua jalur. menjaga istilah tetap stabil ketika berpindah antara praktik lapangan, pengodean penelitian, tinjauan kelembagaan, dan penegasan Kristen.

- Istilah | Makna
- Realitas yang datang | Peristiwa, data, kesaksian, diagnosis, kegagalan, penemuan, atau pola berulang yang menciptakan tekanan.
- Model faktual | Apa yang diharapkan seseorang atau komunitas akan dilakukan realitas.
- Kerangka makna | Identitas, iman, nilai, misi, kesetiaan, harapan, atau pandangan dunia yang memberi makna pada peristiwa.
- Galat prediksi | Ketidakcocokan antara realitas yang datang dan model faktual.
- Kesenjangan makna | Ketidakcocokan antara realitas yang datang dan kerangka makna.
- Kepercayaan terhadap sumber | Kredibilitas yang dinilai dari saluran pembawa sinyal, berdasarkan akses, metode, insentif, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap koreksi; bukan sekadar apakah sumber setuju dengan saya.
- Kapasitas | Kemampuan ragawi, relasional, klinis, komunal, dan temporal untuk memproses tekanan tanpa pemaksaan, keruntuhan, atau penutupan prematur.
- Agensi | Tanggapan setia pada kebenaran yang tersedia saat ini, disesuaikan dengan kepercayaan terhadap sumber, kapasitas ragawi, dukungan, dan kendala.
- Tindakan yang setia pada kebenaran | Tindakan yang tetap setia pada realitas, tanggung jawab yang beralasan, dan makna benar terdalam yang tersedia.
- Tindakan setia | Dalam penggunaan Kristen, tindakan yang setia pada kebenaran di hadapan Allah dalam kebenaran, kasih, pertobatan, perlindungan, ketaatan, kesabaran, atau pemulihan.
- Kontak dengan realitas | Bertambahnya kontak dengan bukti, kesaksian, pengukuran, pola, dan konsekuensi ragawi.
- Kontak dengan makna | Bertambahnya kejujuran tentang kerangka makna, termasuk bagian yang harus diperdalam, dirombak, atau dikoreksi.
- Resonansi yang setia pada kebenaran | Integrasi yang meningkatkan kontak dengan realitas, kontak dengan makna, dan tindakan yang setia pada kebenaran.
- Resonansi palsu | Kelegaan yang menurunkan ketidaknyamanan sambil mempertahankan distorsi.
- Penutupan palsu | Rasa tuntas prematur yang menghindari bukti, ratapan, perlindungan, pertobatan, pemulihan, atau ketidakpastian yang diperlukan.
- Profil keretakan | Notasi lapangan praktis untuk PE, MG, ST, CAP, dan AG . Ini bukan skor tervalidasi.
- Tekanan hijau | Kejutan atau perselisihan biasa yang dapat diproses dengan refleksi sederhana.
- Tekanan kuning | Tekanan berisiko tinggi atau berulang yang memerlukan nasihat, catatan, dan peninjauan.
- Tekanan merah | Bahaya, pelecehan, pemaksaan, risiko medis, risiko menyakiti diri, psikosis, aktivasi trauma berat, ancaman yang dapat dipercaya, atau penutupan yang mengharuskan keselamatan dan bantuan yang memenuhi syarat didahulukan.
